Cambios recientes

De Memory Alpha

Sigue los cambios más recientes a Memory Alpha en esta página. ¡Bienvenidos! Por favor, lee estas páginas: FAQ de Memory Alpha, políticas de Memory Alpha (especialmente las convenciones para nombrar artículos y punto de vista neutral).

Si quieres que Memory Alpha tenga éxito, es muy importante que no agregues material restringido por derechos de autor. La responsabilidad legal realmente podría dañar el proyecto, así que por favor no lo hagas.

Cambios recientes Abajo están los últimos 50 cambios en en los últimos 7 días, actualizados al 19:45 15 oct 2008
Ver los últimos 50 | 100 | 250 | 500 cambios en los últimos 1 | 3 | 7 | 14 | 30 días.
Ocultar ediciones menores | mostrar bots | Ocultar usuarios anónimos | Ocultar usuarios registrados | Ocultar mis ediciones | Ocultar cambios recientes realzados
Mostrar nuevos cambios desde 19:45 15 oct 2008
 

15 oct 2008

       15:11 The Defector (dif; hist) . .  (+21) . . 217.12.16.49 (Discusión) (Quinto Acto:: )
   m   12:43 I, Borg (dif; hist) . .  (-1) . . Gvsualan (Discusión | contribuciones)
  N    11:02 Usuario:TOR (dif; hist) . .  (+18) . . TOR (Discusión | contribuciones) (Wikia Tech Team says hi :))
  N    11:01 MediaWiki Discusión:Monobook.css (dif; hist) . .  (+357) . . TOR (Discusión | contribuciones) (explaining the edit)
       10:58 MediaWiki:Monobook.css (dif; hist) . .  (-1.211) . . TOR (Discusión | contribuciones) (removed /graphics/ refs, see MediaWiki talk:Monobook.css for an explanation)
   m   02:28 Cha Blevins (dif; hist) . .  (+97) . . ElAuriano (Discusión | contribuciones) (Otros Trabajos Destacados:: )
   m   02:20 Jon Koslowsky (dif; hist) . .  (+57) . . ElAuriano (Discusión | contribuciones) (Otros Trabajos Destacados:: )
   m   02:07 1935 (dif; hist) . .  (+78) . . ElAuriano (Discusión | contribuciones)
   m   02:07 Plantilla:Efemérides 1220 (dif; hist) . .  (+34) . . ElAuriano (Discusión | contribuciones)
   m   02:06 Bill Wistrom (dif; hist) . .  (+90) . . ElAuriano (Discusión | contribuciones)
   m   01:44 Joy Zapata (dif; hist) . .  (+40) . . ElAuriano (Discusión | contribuciones) (Otros Trabajos Destacados:: )

14 oct 2008

   m   23:19 2024 (dif; hist) . .  (+90) . . ElAuriano (Discusión | contribuciones) (Eventos Destacados:: )
   m   22:49 The High Ground (dif; hist) . .  (+14) . . ElAuriano (Discusión | contribuciones) (Cartografía:: )
+      22:37 Crossfire‎ (3 cambios) . . (+1.060) . . (Historial) [ElAuriano‎ (3×)]
+      22:07 Bolianos‎ (2 cambios) . . (+223) . . (Historial) [ElAuriano‎ (2×)]

13 oct 2008

   m   23:13 Crossfire (dif; hist) . .  (+14) . . ElAuriano (Discusión | contribuciones) (Razas:: )
   m   22:30 Charles Tentindo (dif; hist) . .  (-10) . . ElAuriano (Discusión | contribuciones)
   m   22:27 Bruce Wright (dif; hist) . .  (-18) . . ElAuriano (Discusión | contribuciones)
   m   22:22 1956 (dif; hist) . .  (+70) . . ElAuriano (Discusión | contribuciones)
   m   22:15 Plantilla:Efemérides 0603 (dif; hist) . .  (+31) . . ElAuriano (Discusión | contribuciones)
   m   22:14 Ron Jones (dif; hist) . .  (+90) . . ElAuriano (Discusión | contribuciones)
   m   22:05 1951 (dif; hist) . .  (+32) . . ElAuriano (Discusión | contribuciones)
+      22:04 Melinda M. Snodgrass‎ (2 cambios) . . (+154) . . (Historial) [ElAuriano‎ (2×)]
   m   21:55 Christopher Pettiet (dif; hist) . .  (-10) . . ElAuriano (Discusión | contribuciones)
   m   21:52 Fred G. Smith (dif; hist) . .  (-9) . . ElAuriano (Discusión | contribuciones)
   m   21:51 Marc Buckland (dif; hist) . .  (-10) . . ElAuriano (Discusión | contribuciones)
   m   21:49 Richard Cox (dif; hist) . .  (-10) . . ElAuriano (Discusión | contribuciones)
   m   21:48 Kerrie Keane (dif; hist) . .  (-10) . . ElAuriano (Discusión | contribuciones)
+      21:33 Babel One‎ (6 cambios) . . (+785) . . (Historial) [ElAuriano‎ (6×)]
   m   21:01 Xindi (dif; hist) . .  (+39) . . ElAuriano (Discusión | contribuciones) (Apariciones y/o Menciones:: )
   m   21:01 Tellaritas (dif; hist) . .  (+310) . . ElAuriano (Discusión | contribuciones)
+      20:58 (Subidas de archivos)‎ [ElAuriano‎ (4×)]
   m   20:47 Romulanos (dif; hist) . .  (+38) . . ElAuriano (Discusión | contribuciones) (Apariciones y/o menciones: )
   m   20:45 Kumari (dif; hist) . .  (+400) . . ElAuriano (Discusión | contribuciones)
  Nm   20:38 Tellar Prime (dif; hist) . .  (+269) . . ElAuriano (Discusión | contribuciones) (Página nueva: Tellar Prime Mundo hogar de los Tellaritas, cercano al Sol y al otro lado del espacio Andoriano. ===Apariciones y...)
   m   20:32 Romulus (dif; hist) . .  (+37) . . ElAuriano (Discusión | contribuciones) (Apariciones y/o Menciones:: )
  Nm   20:31 Babel (planeta) (dif; hist) . .  (+684) . . ElAuriano (Discusión | contribuciones) (Página nueva: '''Babel''' es el nombre en código de un planetoide en espacio neutral, usado por la Federación Unida de Planetas como lugar de conferencias. Respecto a Tellar Prime, está ...)
   m   20:24 Andoria (dif; hist) . .  (+39) . . ElAuriano (Discusión | contribuciones)
Vistas
Herramientas personales